TABLA DE POSICIONES CLAUSURA 2020
| Posicion | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saprissa | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 14 | 15 | 33 |
| 2. | Alajuelense | 15 | 8 | 5 | 2 | 31 | 16 | 15 | 29 |
| 3. | Herediano | 15 | 6 | 8 | 1 | 27 | 15 | 12 | 26 |
| 4. | Jicaral | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 | 22 |
| 5. | Cartaginés | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 25 | -3 | 22 |
| 6. | Guadalupe | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 18 | 2 | 21 |
| 7. | San Carlos | 15 | 5 | 5 | 5 | 29 | 28 | 1 | 20 |
| 8. | Pérez Zeledón | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 26 | -7 | 16 |
| 9. | Grecia | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 28 | -8 | 15 |
| 10. | Limón FC | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 18 | -4 | 14 |
| 11. | Santos | 15 | 3 | 5 | 7 | 22 | 28 | -6 | 14 |
| 12. | La U | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 36 | -19 | 12 |
